El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
Minsiterio Deporte

 

 

Fotos Implementos

 

Ir a inicio de la web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Reloj Programas
Libros e Informadores Tableros Murales  

Juegos Nacionales Menores, Manabi 2012

CLASIFICACION FINAL POR PUNTAJE

(Que es lo que suma el ministerio para dar los ganadores de todos los juegos nacionales)

VARONES
FEMENINO
TABLEROS
EQUI
TABLEROS
EQUI
MIX
Ubic
PROVINCIA
Equip.
Equip
Res.
TOTAL
1
GUAYAS
20
25
25
9
25
17
20
20
17
25
25
228
2
MORONA SANTIAGO
25
17
9
7
11
20
4
11
17
4
14
20
159
3
LOJA
3
11
7
14
25
17
20
9
7
9
17
17
156
4
MANABI
5
9
2
20
7
25
14
5
20
20
14
141
5
PICHINCHA
14
20
20
4
7
11
14
25
1
9
125
5
CHIMBORAZO
1
14
17
11
17
14
11
17
3
9
11
125
7
ESMERALDAS
5
4
2
25
25
11
4
76
8
LOS RIOS
11
11
17
5
9
9
7
69
9
COTOPAXI
2
2
25
2
5
1
7
2
5
51
10
EL ORO
9
3
7
5
11
5
40
11
NAPO
7
1
3
3
14
7
3
38
12
ORELLANA
20
1
3
7
1
1
33
13
AZUAY
17
9
2
4
32
14
ZAMORA
4
4
5
14
4
31
15
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1
9
2
11
2
25
16
SANTA ELENA
14
1
3
1
19
17
CAÑAR
1
3
14
18
18
PASTAZA
7
5
5
17
19
SUCUMBIOS
4
2
5
3
14
20
CARCHI
4
2
3
2
11
21
TUNGURAHUA
3
4
7
22
IMBABURA
1
1
23
BOLIVAR
0

CLASIFICACION POR EQUIPOS MIXTO

Rank Nombre EloInt Club Pts Prog BUC Tablero
3 Sarmiento Robles Paula 1691 Gua 5,5 24,0 32,0 T1
2 Lozano Cedeño Valeria Briggit 1623 Gua 6,0 24,0 29,5 T2
2 Pincay Coloma Daniela 1491 Gua 5,5 18,5 29,5 T3
3 Velastegui Villacres Ariadna   Gua 5,0 20,5 30,0 T4
2 Leon Magallanes Isaac David 2099 Gua 6,5 26,5 30,0 T1
1 Galarza Rios Freddy Gabriel 1757 Gua 6,0 25,0 28,0 T2
1 Quimi Monrroy Eduardo Emilio 1708 Gua 5,5 23,0 28,5 T3
6 Garzon Aviles Alan Derik 1584 Gua 4,0 17,5 29,0 T4
13 Pereira Berruz Hernando Lenin 1462 Gua 3,0 9,5 20,0 T5
        47,0 188,5 256,5  
               
9 Quito Quito Jennifer Alejandr 1385 Mor 4,0 15,0 27,5 T1
5 Moreno Pidru Genesis Fabiana 0 Mor 4,5 15,5 25,5 T2
3 Parra Vega Gissel Fernanda 0 Mor 5,0 23,0 30,0 T3
9 Jaramillo Rivadeneira Kerly S   Mor 4,0 13,0 22,0 T4
1 Barros Rivadeneira Cristian A 2235 Mor 6,5 26,5 30,5 T1
3 Llivisaca Naichap Maicol Bray 1558 Mor 5,0 20,5 31,0 T2
6 Gualan Mejia Roddy Geraldy 1533 Mor 4,5 19,5 27,5 T3
7 Ojeda Tello Erik Felipe 1519 Mor 4,0 15,0 24,0 T4
5 Peñaranda Tello Edison Andres 1373 Mor 4,5 13,0 26,0 T5
        42,0 161,0 244,0  
               
2 Arias Cango Nathaly Del Cisne 1548 Loj 6,0 23,0 28,5 T1
6 Brito Cabrera Melissa Fernand 0 Loj 4,5 15,5 25,0 T2
7 Maldonado Procel Shaden Salom 0 Loj 4,0 19,0 28,0 T3
6 Reyes Pardo Thalia Camila   Loj 4,0 17,0 28,0 T4
10 Aguilera Carpio Freddy Leonar 0 Loj 4,0 13,5 21,0 T1
5 Montero Abad Byron Adolfo 0 Loj 4,5 18,0 30,0 T2
7 Quizhpe Espinoza Luis Fernand 0 Loj 4,5 16,0 25,5 T3
4 Gutierrez Feijoo Isaac Andres 0 Loj 4,5 20,0 29,0 T4
1 Morocho Morocho Miguel Angel 0 Loj 5,5 23,5 28,0 T5
        41,5 165,5 243,0  
               
1 Bermudez Veliz Josselyn Dayan 1660 Man 6,0 25,5 32,0 T1
4 Valle Fernandez Natacha Carol 0 Man 4,5 19,0 29,0 T2
8 Suarez Farias Angie Nicole 0 Man 4,0 18,0 29,0 T3
2 Alava Romero Maria Jose   Man 5,0 22,0 30,0 T4
8 David Parrales Carlos Agustin 1657 Man 4,0 17,0 29,0 T1
6 Reyes Muñiz Jhonny Andrei 0 Man 4,5 17,5 28,5 T2
11 Mendoza Kuffo Leonardo Enriqu 0 Man 3,5 16,5 31,5 T3
13 Alcivar Vera Brad Alexander 0 Man 3,0 10,0 19,5 T4
2 Buenaño Cevallos Johan Steeve 0 Man 5,5 21,0 29,0 T5
        40,0 166,5 257,5  
               
5 Uquillas Trujillo Melany Mari 1471 Chi 4,5 20,0 29,0 T1
3 Torres Guaman Lisbeth Belen 1309 Chi 4,5 19,0 30,5 T2
14 Rodriguez Lara Sulema Paula 0 Chi 3,0 13,0 21,0 T3
10 Tapia Avendaño Evelyn Yolanda   Chi 3,0 14,0 24,5 T4
12 Noboa Silva Kevin Omar 1657 Chi 3,5 15,5 27,5 T1
4 Adriano Rivera Carlos Andres 1599 Chi 4,5 22,0 30,5 T2
3 Perez Lliquin Erick Vinicio 1578 Chi 5,0 22,5 29,5 T3
5 Aguiar Muñoz Pedro Andres 1543 Chi 4,5 17,5 33,0 T4
3 Vallejo Jacome Rafael Alejand 1377 Chi 5,0 23,0 27,0 T5
        37,5 166,5 252,5  
               
4 Guazumba Cantuña Leslie Pauli 1632 Pic 5,0 20,0 29,5 T1
1 Garofalo Jimenez Gabriela Myz 1586 Pic 6,5 27,5 31,5 T2
19 Montaño Morejon Karen Isabel 0 Pic 1,0 5,0 22,5 T3
14 Villamarin Acurio Bertha Vale   Pic 0,0 0,0 23,0 T4
4 Gallardo Ortiz Erick Esteban 1621 Pic 4,5 18,5 27,5 T1
2 Cordero Patiño Bryan Ivan 1589 Pic 5,0 20,5 31,0 T2
2 Jacome Chauvin Esteban Joel 1572 Pic 5,5 18,0 22,0 T3
9 Atarihuana Flores Sebastian F 1485 Pic 3,5 18,5 31,0 T4
7 Velasco Pilpe Daniel Esteban 1462 Pic 4,0 19,0 27,5 T5
        35,0 147,0 245,5  
               
13 Sumba Tipan Mirian Stefania 1555 Lrs 3,0 15,0 28,0 T1
15 Cedeño Santillan Carol Stheph 0 Lrs 3,0 10,5 22,0 T2
6 Moran Suarez Zuly Jomira 0 Lrs 4,5 15,5 22,5 T3
13 Vera Jaramillo Jessy Jasbet   Lrs 1,0 4,0 20,0 T4
5 Mazon Vera Cristhian Andres 1336 Lrs 4,5 15,5 19,5 T1
16 Santana Murillo Brayan Josue 0 Lrs 3,0 13,0 24,0 T2
5 Haro Luque Arnold Hernan 0 Lrs 5,0 21,0 26,5 T3
3 Gaibor Vera Edgar Ivan 0 Lrs 5,0 19,0 27,5 T4
8 Ibarra Martillo Ulbio Maurici 0 Lrs 4,0 17,5 27,0 T5
        33,0 131,0 217,0  
               
16 Flores Tapia Maria Fernanda 0 Cot 2,5 10,0 25,5 T1
12 Bedon Palacios Erika Daniela 0 Cot 3,0 15,0 28,5 T2
13 Salazar Zambrano Patricia Del 0 Cot 3,0 16,0 26,5 T3
7 Hidalgo Leon Erika Daniela   Cot 4,0 15,5 26,0 T4
11 Tonato Espinoza Freddy August 0 Cot 4,0 12,0 19,5 T1
11 Villacis Ampudia Walter David 0 Cot 4,0 15,0 23,5 T2
16 Changoluisa Mamarandi Paul An 0 Cot 3,0 13,0 22,5 T3
1 Chiliquinga Zambrano Hamilton 0 Cot 6,0 26,5 28,0 T4
11 Cunalata Cruz Cristofher Alen 0 Cot 3,0 12,5 24,0 T5
        32,5 135,5 224,0  
               
11 Garcia Torres Damaris Joela 0 Esm 3,5 13,5 24,5 T1
18 Ortiz Solis Karen Briggitte 0 Esm 2,0 7,0 19,0 T2
1 Romero Olalla Lady Shakira 0 Esm 5,5 19,5 27,0 T3
1 Quiñonez Vivas Diana Leticia   Esm 5,0 22,5 27,5 T4
21 Vargas Loor Jandry Ignacio 0 Esm 2,0 10,0 22,0 T1
14 Arias Moya Victor Hugo 0 Esm 3,5 12,5 20,0 T2
8 Velasco Suarez Angel Jampier 0 Esm 4,0 14,0 24,0 T3
18 Calberto Del Castillo Christo 0 Esm 2,5 8,5 16,5 T4
9 Lugo Bone Elenin Gustavo 0 Esm 4,0 16,0 25,5 T5
        32,0 123,5 206,0  
               
19 Acosta Andy Ana Belen 0 Nap 2,0 12,0 20,5 T1
10 Toaquiza Perez Katherine Sabr 0 Nap 3,5 12,0 22,0 T2
10 Vilatuña Tapuy Evelyn Viviana 0 Nap 3,5 15,0 22,0 T3
4 Medina Guato Maria Jose   Nap 4,5 21,5 27,0 T4
16 Pantoja Bravo Christopher Ale 1472 Nap 3,0 16,0 24,0 T1
7 Ponce Molineros Jostin Roland 1343 Nap 4,5 16,5 24,5 T2
19 Erazo Mena Erick Rodrigo 0 Nap 2,5 6,5 19,5 T3
12 Sanmartin Averos Juan Carlos 0 Nap 3,0 13,0 24,0 T4
14 Cordova Ordoñez Josue Alexand 0 Nap 3,0 8,0 20,0 T5
        29,5 120,5 203,5  
               
17 Paladines Arcos Melany Pamela 0 Sdt 2,5 9,5 19,5 T1
11 Garofalo Villalva Milka Maria 0 Sdt 3,5 11,5 19,5 T2
18 Zambrano Quirola Yereliz Alej 0 Sdt 2,0 13,0 22,0 T3
5 Delgado Tigasi Andrea Javiera   Sdt 4,5 14,0 25,0 T4
19 Chillogallo Zambrano Eddy Joa 0 Sdt 2,5 8,5 21,5 T1
18 Tapia Cabrera Jordy Alexander 0 Sdt 2,5 12,0 22,5 T2
12 Lopez Paez Angel Joel 0 Sdt 3,5 14,0 24,0 T3
16 Zambrano Intriago Bryan Herna 0 Sdt 2,5 13,0 22,0 T4
6 Garrochamba Pinzon Andres Emi 0 Sdt 4,0 19,0 30,0 T5
        27,5 114,5 206,0  
               
10 Bonilla Loor Angie Adriana 1490 Ore 3,5 17,0 30,5 T1
7 Yaguana Pataron Angeles Maria 1447 Ore 4,0 20,0 31,0 T2
12 Pinos Cevallos Vivian Elizabe 0 Ore 3,5 10,5 21,5 T3
23 Cedeño Cedeño Jhoel Francisco 0 Ore 2,0 6,0 19,0 T1
15 Bone Muñoz John Jairo 0 Ore 3,0 13,5 22,0 T2
13 Pinsa Pardo Antony Ariel 0 Ore 3,5 11,0 23,0 T3
2 Chanaluisa Chanaluisa Diego J 0 Ore 6,0 24,0 27,0 T4
17 Flores Troya David Julian 0 Ore 1,5 6,5 21,0 T5
        27,0 108,5 195,0  
               
7 Baque Charcopa Milena Beirut 0 Oro 4,5 14,5 23,5 T1
8 Romero Correa Dayana Soledad 0 Oro 4,0 18,0 27,5 T2
5 Cedeño Valladolid Maria Magda 0 Oro 4,5 17,5 26,0 T3
6 Bravo Jaramillo Alexander Joe 1744 Oro 4,0 18,5 32,0 T1
13 Romero Fernandez Luis Sebasti 0 Oro 3,5 14,5 25,0 T2
10 Robles Loaiza Alberto Alexand 0 Oro 3,5 18,5 31,0 T3
19 Shigue Nagua Erick Joe 0 Oro 2,0 6,5 22,5 T4
        26,0 108,0 187,5  
               
20 Macias Fuentes Luisa Maria 0 Ste 2,0 9,0 20,0 T1
19 Arteaga Leon Karen Alexandra 0 Ste 1,0 4,0 19,0 T2
15 Villao Miraba Maria Gabriela 0 Ste 3,0 11,0 25,5 T3
12 Lopez Tigrero Elizabeth Edith   Ste 2,0 10,0 20,0 T4
14 Villegas Rivera Michael Aleja 0 Ste 3,5 13,5 22,0 T1
22 Carrillo Tomala Milton Daniel 0 Ste 2,5 6,0 18,5 T2
4 Villegas Lindao Luis Alberto 0 Ste 5,0 21,0 28,0 T3
15 Carpio Ortiz Ricardo Isaac 0 Ste 3,0 8,5 19,0 T4
12 Drouet Malave Angel Jose 0 Ste 3,0 11,5 22,5 T5
        25,0 94,5 194,5  
               
15 Nieto Orellana Lorena Estefan 0 Cañ 3,0 8,0 17,5 T1
17 Sacoto Contreras Johanna Mari 0 Cañ 2,5 7,5 18,0 T2
4 Peñaloza Morán Génesis Salomé 0 Cañ 5,0 22,0 29,5 T3
18 Avendaño Marin Cristian David 1626 Cañ 2,5 14,0 25,0 T1
12 Tacuri Mariño Kevin Andrés 0 Cañ 3,5 15,0 23,5 T2
20 Suarez Guillen Jonathan Ariel 0 Cañ 2,0 8,5 23,0 T3
10 Saula Jérez Wilson Johnny 0 Cañ 3,5 16,0 23,5 T4
15 Calle Vélez Marcelo Andrés 0 Cañ 2,5 12,5 27,0 T5
        24,5 103,5 187,0  
               
21 Guaman Charco Genesis Abigail 0 Suc 1,5 3,0 20,5 T1
9 Lopez Revelo Yomaira Elizabet 0 Suc 4,0 14,0 22,5 T2
11 Barragan Aguiar Yadira Lizbet 0 Suc 3,5 14,0 22,0 T3
8 Orellana Garcia Zuly Yulay   Suc 4,0 14,0 21,0 T4
22 Mosquera Zambrano Joel Alfons 0 Suc 2,0 6,0 21,0 T1
19 Mendoza Apolo Vicente Genaro 0 Suc 2,5 10,0 19,5 T2
15 Suarez Garcia David Alejandro 0 Suc 3,0 14,0 22,0 T3
14 Colcha Campoverde James Jordy 0 Suc 3,0 9,0 20,5 T4
18 Garcia Jaramillo Gandhy Arman 0 Suc 0,5 0,5 21,0 T5
        24,0 84,5 190,0  
               
22 Reyes Rodas Maria Jose 0 Zam 0,5 2,0 17,5 T1
20 Villavicencio Zhunaula Thania 0 Zam 0,5 1,5 19,0 T2
16 Gonzaga Abad Jhulisa Jackelin 0 Zam 3,0 10,0 21,5 T3
9 Caiza Perez Cristian Fabian 1502 Zam 4,0 17,0 25,5 T1
9 Ponton Gallardo Luigi Fernand 1405 Zam 4,0 20,0 29,5 T2
17 Macas Jimenez Alexander David 0 Zam 3,0 11,5 18,0 T3
8 Lema Maldonado Mao Israel 0 Zam 4,0 15,0 23,0 T4
4 Marin Ruiz Jhon Emilio 0 Zam 4,5 19,0 25,0 T5
        23,5 96,0 179,0  
               
6 Barros Tuapante Daysi Gabriel 1375 Azu 4,5 18,5 25,5 T1
14 Lopez Delgado Eliana Salome 0 Azu 3,0 12,0 24,5 T2
17 Garcia Paredes Joseline Milag 0 Azu 2,5 7,5 20,0 T3
11 Alvarado Argudo Jessica Paola   Azu 3,0 8,0 19,0 T4
3 Requelme Romero Jose Alexande 1510 Azu 4,5 21,5 30,0 T1
23 Rivas Ordoñez Mario Esteban 0 Azu 1,5 6,5 19,5 T2
        19,0 74,0 138,5  
               
18 Moran Cucas Lady Johana 0 Car 2,5 7,5 18,5 T1
17 Bernal Inagan Dennis Alexande 0 Car 3,0 10,0 18,0 T1
20 Becerra Bustos Bryan Andres 0 Car 2,5 9,5 22,0 T2
9 Sanchez Villarreal Jose Luis 0 Car 4,0 11,0 21,0 T3
11 Lopez Cerna Kadir 0 Car 3,5 12,0 23,0 T4
10 Villarreal Muños Brayan Alexi 0 Car 3,5 10,5 18,0 T5
        19,0 60,5 120,5  
               
8 Vallejo Mayorga Perla Shakira 1304 Pas 4,0 17,0 27,5 T1
16 Villena Suarez Erika Paola 0 Pas 2,5 13,5 26,0 T2
7 Naranjo Camacho Irwin Fabrici 1598 Pas 4,0 18,0 30,0 T1
8 Reino Nieto Pablo Israel 0 Pas 4,5 14,0 21,5 T2
18 Vargas Rodriguez Carlos Danie 0 Pas 2,5 10,5 21,5 T3
        17,5 73,0 126,5  
               
14 Navas Garcia Jennifer Tamara 0 Tun 3,0 13,0 23,0 T1
13 Diaz Miguez Karen Michelle 0 Tun 3,0 13,0 20,5 T2
9 Chavez Frias Dayana Anais 0 Tun 4,0 12,0 19,0 T3
13 Infante Nuñez Carlos Sebastia 1394 Tun 3,5 14,0 27,0 T1
10 Paredes Ortiz Guillermo Javie 0 Tun 4,0 16,0 26,0 T2
        17,5 68,0 115,5  
               
12 Criollo Viñachi Sandra Dalis 0 Imb 3,5 11,0 20,0 T1
20 Tabango Clavijo Ronnie Alexan 0 Imb 2,5 7,5 23,0 T1
17 Haro Guerra Erick Alexander 0 Imb 3,0 10,0 21,5 T2
14 Yamberla Perez Cristian Alexa 0 Imb 3,0 15,0 27,0 T3
17 Michilena Chavez Diego Patric 0 Imb 2,5 10,5 22,0 T4
16 Castro Tapia Stalyn Dario 0 Imb 2,0 9,5 22,5 T5
        16,5 63,5 136,0  
               
15 Paucar Castro Edder Rai 1369 Bol 3,5 10,5 19,5 T1
21 Gil Chango Joel Adrian 0 Bol 2,5 8,5 18,0 T2
21 Silva Vera Adrian Andres 0 Bol 1,0 3,0 19,0 T3
20 Valdiviezo Vasquez Carlos Dav 0 Bol 0,0 0,0 19,5 T4
        7,0 22,0 76,0  

CLASIFICACION POR EQUIPOS FEMENINO

Rank Nombre EloInt Club Pts Prog BUC Tablero
3 Sarmiento Robles Paula 1691 Gua 5,5 24,0 32,0 T1
2 Lozano Cedeño Valeria Briggit 1623 Gua 6,0 24,0 29,5 T2
2 Pincay Coloma Daniela 1491 Gua 5,5 18,5 29,5 T3
3 Velastegui Villacres Ariadna   Gua 5,0 20,5 30,0 T4
        22,0 87,0 121,0  
               
1 Bermudez Veliz Josselyn Dayan 1660 Man 6,0 25,5 32,0 T1
4 Valle Fernandez Natacha Carol 0 Man 4,5 19,0 29,0 T2
8 Suarez Farias Angie Nicole 0 Man 4,0 18,0 29,0 T3
2 Alava Romero Maria Jose   Man 5,0 22,0 30,0 T4
        19,5 84,5 120,0  
               
2 Arias Cango Nathaly Del Cisne 1548 Loj 6,0 23,0 28,5 T1
6 Brito Cabrera Melissa Fernand 0 Loj 4,5 15,5 25,0 T2
7 Maldonado Procel Shaden Salom 0 Loj 4,0 19,0 28,0 T3
6 Reyes Pardo Thalia Camila   Loj 4,0 17,0 28,0 T4
        18,5 74,5 109,5  
               
9 Quito Quito Jennifer Alejandr 1385 Mor 4,0 15,0 27,5 T1
5 Moreno Pidru Genesis Fabiana 0 Mor 4,5 15,5 25,5 T2
3 Parra Vega Gissel Fernanda 0 Mor 5,0 23,0 30,0 T3
9 Jaramillo Rivadeneira Kerly S   Mor 4,0 13,0 22,0 T4
        17,5 66,5 105,0  
               
11 Garcia Torres Damaris Joela 0 Esm 3,5 13,5 24,5 T1
18 Ortiz Solis Karen Briggitte 0 Esm 2,0 7,0 19,0 T2
1 Romero Olalla Lady Shakira 0 Esm 5,5 19,5 27,0 T3
1 Quiñonez Vivas Diana Leticia   Esm 5,0 22,5 27,5 T4
        16,0 62,5 98,0  
               
5 Uquillas Trujillo Melany Mari 1471 Chi 4,5 20,0 29,0 T1
3 Torres Guaman Lisbeth Belen 1309 Chi 4,5 19,0 30,5 T2
14 Rodriguez Lara Sulema Paula 0 Chi 3,0 13,0 21,0 T3
10 Tapia Avendaño Evelyn Yolanda   Chi 3,0 14,0 24,5 T4
        15,0 66,0 105,0  
               
19 Acosta Andy Ana Belen 0 Nap 2,0 12,0 20,5 T1
10 Toaquiza Perez Katherine Sabr 0 Nap 3,5 12,0 22,0 T2
10 Vilatuña Tapuy Evelyn Viviana 0 Nap 3,5 15,0 22,0 T3
4 Medina Guato Maria Jose   Nap 4,5 21,5 27,0 T4
        13,5 60,5 91,5  
               
7 Baque Charcopa Milena Beirut 0 Oro 4,5 14,5 23,5 T1
8 Romero Correa Dayana Soledad 0 Oro 4,0 18,0 27,5 T2
5 Cedeño Valladolid Maria Magda 0 Oro 4,5 17,5 26,0 T3
        13,0 50,0 77,0  
               
6 Barros Tuapante Daysi Gabriel 1375 Azu 4,5 18,5 25,5 T1
14 Lopez Delgado Eliana Salome 0 Azu 3,0 12,0 24,5 T2
17 Garcia Paredes Joseline Milag 0 Azu 2,5 7,5 20,0 T3
11 Alvarado Argudo Jessica Paola   Azu 3,0 8,0 19,0 T4
        13,0 46,0 89,0  
               
21 Guaman Charco Genesis Abigail 0 Suc 1,5 3,0 20,5 T1
9 Lopez Revelo Yomaira Elizabet 0 Suc 4,0 14,0 22,5 T2
11 Barragan Aguiar Yadira Lizbet 0 Suc 3,5 14,0 22,0 T3
8 Orellana Garcia Zuly Yulay   Suc 4,0 14,0 21,0 T4
        13,0 45,0 86,0  
               
16 Flores Tapia Maria Fernanda 0 Cot 2,5 10,0 25,5 T1
12 Bedon Palacios Erika Daniela 0 Cot 3,0 15,0 28,5 T2
13 Salazar Zambrano Patricia Del 0 Cot 3,0 16,0 26,5 T3
7 Hidalgo Leon Erika Daniela   Cot 4,0 15,5 26,0 T4
        12,5 56,5 106,5  
               
4 Guazumba Cantuña Leslie Pauli 1632 Pic 5,0 20,0 29,5 T1
1 Garofalo Jimenez Gabriela Myz 1586 Pic 6,5 27,5 31,5 T2
19 Montaño Morejon Karen Isabel 0 Pic 1,0 5,0 22,5 T3
14 Villamarin Acurio Bertha Vale   Pic 0,0 0,0 23,0 T4
        12,5 52,5 106,5  
               
17 Paladines Arcos Melany Pamela 0 Sdt 2,5 9,5 19,5 T1
11 Garofalo Villalva Milka Maria 0 Sdt 3,5 11,5 19,5 T2
18 Zambrano Quirola Yereliz Alej 0 Sdt 2,0 13,0 22,0 T3
5 Delgado Tigasi Andrea Javiera   Sdt 4,5 14,0 25,0 T4
        12,5 48,0 86,0  
               
13 Sumba Tipan Mirian Stefania 1555 Lrs 3,0 15,0 28,0 T1
15 Cedeño Santillan Carol Stheph 0 Lrs 3,0 10,5 22,0 T2
6 Moran Suarez Zuly Jomira 0 Lrs 4,5 15,5 22,5 T3
13 Vera Jaramillo Jessy Jasbet   Lrs 1,0 4,0 20,0 T4
        11,5 45,0 92,5  
               
10 Bonilla Loor Angie Adriana 1490 Ore 3,5 17,0 30,5 T1
7 Yaguana Pataron Angeles Maria 1447 Ore 4,0 20,0 31,0 T2
12 Pinos Cevallos Vivian Elizabe 0 Ore 3,5 10,5 21,5 T3
        11,0 47,5 83,0  
               
15 Nieto Orellana Lorena Estefan 0 Cañ 3,0 8,0 17,5 T1
17 Sacoto Contreras Johanna Mari 0 Cañ 2,5 7,5 18,0 T2
4 Peñaloza Morán Génesis Salomé 0 Cañ 5,0 22,0 29,5 T3
        10,5 37,5 65,0  
               
14 Navas Garcia Jennifer Tamara 0 Tun 3,0 13,0 23,0 T1
13 Diaz Miguez Karen Michelle 0 Tun 3,0 13,0 20,5 T2
9 Chavez Frias Dayana Anais 0 Tun 4,0 12,0 19,0 T3
        10,0 38,0 62,5  
               
20 Macias Fuentes Luisa Maria 0 Ste 2,0 9,0 20,0 T1
19 Arteaga Leon Karen Alexandra 0 Ste 1,0 4,0 19,0 T2
15 Villao Miraba Maria Gabriela 0 Ste 3,0 11,0 25,5 T3
12 Lopez Tigrero Elizabeth Edith   Ste 2,0 10,0 20,0 T4
        8,0 34,0 84,5  
               
8 Vallejo Mayorga Perla Shakira 1304 Pas 4,0 17,0 27,5 T1
16 Villena Suarez Erika Paola 0 Pas 2,5 13,5 26,0 T2
        6,5 30,5 53,5  
               
22 Reyes Rodas Maria Jose 0 Zam 0,5 2,0 17,5 T1
20 Villavicencio Zhunaula Thania 0 Zam 0,5 1,5 19,0 T2
16 Gonzaga Abad Jhulisa Jackelin 0 Zam 3,0 10,0 21,5 T3
        4,0 142,5 334,0  
               
12 Criollo Viñachi Sandra Dalis 0 Imb 3,5 11,0 20,0 T1
               
18 Moran Cucas Lady Johana 0 Car 2,5 7,5 18,5 T1
               

CLASIFICACION POR EQUIPOS MASCULINO

Rank Nombre EloInt Club Pts Prog BUC Tablero
2 Leon Magallanes Isaac David 2099 Gua 6,5 26,5 30,0 T1
1 Galarza Rios Freddy Gabriel 1757 Gua 6,0 25,0 28,0 T2
1 Quimi Monrroy Eduardo Emilio 1708 Gua 5,5 23,0 28,5 T3
6 Garzon Aviles Alan Derik 1584 Gua 4,0 17,5 29,0 T4
13 Pereira Berruz Hernando Lenin 1462 Gua 3,0 9,5 20,0 T5
        25,0 101,5 135,5  
             
1 Barros Rivadeneira Cristian A 2235 Mor 6,5 26,5 30,5 T1
3 Llivisaca Naichap Maicol Bray 1558 Mor 5,0 20,5 31,0 T2
6 Gualan Mejia Roddy Geraldy 1533 Mor 4,5 19,5 27,5 T3
7 Ojeda Tello Erik Felipe 1519 Mor 4,0 15,0 24,0 T4
5 Peñaranda Tello Edison Andres 1373 Mor 4,5 13,0 26,0 T5
        24,5 94,5 139,0  
               
10 Aguilera Carpio Freddy Leonar 0 Loj 4,0 13,5 21,0 T1
5 Montero Abad Byron Adolfo 0 Loj 4,5 18,0 30,0 T2
7 Quizhpe Espinoza Luis Fernand 0 Loj 4,5 16,0 25,5 T3
4 Gutierrez Feijoo Isaac Andres 0 Loj 4,5 20,0 29,0 T4
1 Morocho Morocho Miguel Angel 0 Loj 5,5 23,5 28,0 T5
        23,0 91,0 133,5  
               
12 Noboa Silva Kevin Omar 1657 Chi 3,5 15,5 27,5 T1
4 Adriano Rivera Carlos Andres 1599 Chi 4,5 22,0 30,5 T2
3 Perez Lliquin Erick Vinicio 1578 Chi 5,0 22,5 29,5 T3
5 Aguiar Muñoz Pedro Andres 1543 Chi 4,5 17,5 33,0 T4
3 Vallejo Jacome Rafael Alejand 1377 Chi 5,0 23,0 27,0 T5
        22,5 100,5 147,5  
               
4 Gallardo Ortiz Erick Esteban 1621 Pic 4,5 18,5 27,5 T1
2 Cordero Patiño Bryan Ivan 1589 Pic 5,0 20,5 31,0 T2
2 Jacome Chauvin Esteban Joel 1572 Pic 5,5 18,0 22,0 T3
9 Atarihuana Flores Sebastian F 1485 Pic 3,5 18,5 31,0 T4
7 Velasco Pilpe Daniel Esteban 1462 Pic 4,0 19,0 27,5 T5
        22,5 94,5 139,0  
               
5 Mazon Vera Cristhian Andres 1336 Lrs 4,5 15,5 19,5 T1
16 Santana Murillo Brayan Josue 0 Lrs 3,0 13,0 24,0 T2
5 Haro Luque Arnold Hernan 0 Lrs 5,0 21,0 26,5 T3
3 Gaibor Vera Edgar Ivan 0 Lrs 5,0 19,0 27,5 T4
