El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
Minsiterio Deporte

 

Ir a inicio de la web

 

 

Fotos Implementos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Reloj Programas
Libros e Informadores Tableros Murales Bolsos

Torneo Abierto Cuenca 2014

Gens una sumus

CLUB AJEDRAZ

6 - 9 Febrero

 

Categoria Absoluta, resultados finales

Rank SNo.   Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC vict
1 2 FM Terry Renato 2436   7 0 33½ 32½ 6
2 3 IM Oblitas Carlomagno 2428   0 32½ 34½ 6
3 10   Caro Bermudez Eric 2201 Gua 0 32 32½ 5
4 6 IM Macias Murillo Bryan 2283 Pic 0 31½ 33 6
5 4   Rodriguez Garcia Victor 2358   6 0 30 32½ 5
6 12   Terry Cesar 2144   6 0 30 30 6
7 1 IM Kjartansson Gudmundur 2441   6 0 29 32½ 5
8 46   Noboa Kevin 1655 Chi 6 0 29 32 5
9 5 FM Fernandez Lisandro 2346   6 0 28 31½ 6
10 8 IM Pazos Gambarrotti Plinio 2240 Pic 6 0 28 30 6
11 21   Quishpe Vaca Andres 1980 Chi 6 0 26½ 29 4
12 9   Chang Suarez Rommel 2211 VD 0 27½ 31½ 5
13 55   Requelme Romero Jose 1537 Azu 0 26 27½ 4
14 11   Bancayan Maco Jose 2186   0 25 28 5
15 53   Vasquez Jimenez Cristhian 1584   0 25 28 4
16 15 CM Ortells Perez Victor 2028   0 24½ 29 4
17 52   Arias Cango Nathaly 1592 Loj 0 23½ 25 5
18 19   Galefsky Caycho Eduardo 1987   5 0 27 31½ 5
19 25   Jerves Cordova Carlos 1916 Mor 5 0 26½ 29½ 4
20 26   Cerezo Najera Jorge 1902 VD 5 0 26 30 5
21 22   Ordonez Aldison 1968 Cañ 5 0 26 30 4
22 18   Chang Suarez Andres 2017 Jum 5 0 26 29½ 4
23 7   Munoz Sanchez Jhon 2255 Mor 5 0 25 28 4
24 34   Flores Jose 1760 VD 5 0 24 28½ 4
25 33   Fernandez Bances Dennis 1771   5 0 24 27 5
26 14   Tenesaca Argudo Juan 2047 Azu 5 0 23½ 27½ 3
27 39   Aguacondo Darwin 1716 Mor 5 0 23 26½ 5
28 48   Naranjo Camacho Irwin 1635 Pas 5 0 23 25½ 4
29 36   Versosa Bravo Karen 1738 Ore 5 0 22½ 26 4
30 37   Intriago Rivera Boris 1731 Suc 5 0 22 27 5
31 44   Guevara Silva Rodger 1670 Gua 5 0 22 26 3
32 64   Pereira Berrozo Hernardo 1462 Gua 5 0 21½ 25 3
33 38   Sanchez Jaramillo Cinthya 1722 Mor 5 0 21 24½ 4
34 24   Matute Loja Belen 1929 Azu 5 0 21 23 4
35 45   Garcia Giler Julio 1656 Man 5 0 20½ 22½ 4
36 62   Benavides Villavicencio Roberto 1485 Ore 5 0 20 23 4
37 60   Chanaluisa Diego 1492 Ore 5 0 17 21 5
38 23   Reinozo Trelles Eduardo 1957 Mor 0 24 27 4
39 13   Leon Calderon Jonathan 2113 Cañ 0 22½ 29½ 4
40 40   Bejar Caceres Brayan 1710 Chi 0 22 27 4
41 20   Olvera Urena Yasser 1984 Gua 0 22 27 3
42 56   Jaramillo Arce David 1527 Mor 0 22 25½ 4
43 28   Zarate Oyague Flor De Maria 1863   0 21½ 26½ 4
44 31   Rivera Ochoa Byron 1819 Mor 0 21½ 26½ 1
45 47   Meza Rubio  Caroline 1642   0 21 24½ 3
46 43   Mendoza Criollo Carlos David 1674 Azu 0 20½ 22½ 4
47 49   Collahuazo Vicente Fernando 1623 Loj 0 20 23½ 4
  54   Jaramillo ChristiAn 1550 Mor 0 20 23½ 4
49 51   Santillan Vareles Stefanny 1604 Gua 0 19 21½ 4
50 110   Solano Jesael 0 Man 0 18½ 25½ 2
51 30   Cevallos Sacoto Francisco 1840 Azu 0 17 23 4
52 27   Jima Meza Jefferson 1868 Zam 4 0 22 28½ 4
53 29   Garcia Segundo 1849 Cañ 4 0 21½ 27½ 3
54 17   Angamarca Angamarca Carlos 2021 Loj 4 0 21 28 3
55 42   Carrillo Lozada Javier A 1702 Gua 4 0 21 27½ 2
56 59   Tapia Sebastian 1499   4 0 21 23 4
57 32   Luzon Guaman Edison 1775 Loj 4 0 20 26½ 4
58 41   Paspuel Rodriguez Melissa 1703 Ore 4 0 20 25½ 2
59 58   Ojeda Erick 1499 Mor 4 0 18½ 22½ 3
60 77   Abad Carlos 0 Azu 4 0 17½ 25 3
61 63   Santos Angeline 1470 Lrs 4 0 17 23½ 4
62 112   Tacuri Kevin 0 Cañ 4 0 16½ 23½ 3
63 72   Tapia Steven 1349 Pas 4 0 16 20½ 4
64 74   Ortiz Omar 1309 Azu 4 0 16 19 4
65 69   Pena Marcelo 1409 Mor 4 0 15 20½ 4
66 61   Morocho Morocho Miguel 1488 Loj 4 0 15 20 3
67 79   Alvarado Jessica 0 Azu 4 0 14½ 20 3
68 66   Collahuazo Santiago 1432 Loj 4 0 14 19½ 4
69 35   Carrera Marmolejo  Alfonso 1745 Std 0 19 26 3
70 57   Vintimilla Xavier 1505 Cañ 0 18½ 25½ 3
71 65   Alomia Aldaz Fernando 1456 Pic 0 17½ 25 3
72 104   Quiroz Fernando 0 Gua 0 16 24 2
73 76   Lopez Erick 1192 Gua 0 16 23½ 2
74 85   Carchipulla Diana 0 Azu 0 15½ 25½ 2
75 70   Quito Quito Jennifer 1385 Mor 0 15½ 23 3
76 86   Cevallos Quiroz David 0 Gua 0 15 25½ 3
77 71   Barros Tuapante Daysi 1368 Azu 0 15 24½ 3
  92   Illares Chumbi Daniel 0 Azu 0 15 24½ 3
79 103   Qiu Zhang Willian 0 Gua 0 15 23 3
80 119   Zena Guissipi 0   0 15 21½ 2
81 75   Parra Fernanda 1211 Mor 0 14½ 21½ 3
82 117   Velin Yosmy 0 Mor 0 14½ 20½ 3
83 67   Jaramillo Samantha 1430 Mor 0 14 22 3
84 120   Zhingri Vanessa 0 Azu 0 14 18½ 2
85 102   Peralta Fabian 0 Azu 0 12½ 22 3
86 50   Figueroa Vallejo Luis 1622 Gua 3 0 17 22½ 3
87 88   Chumo Enmanuel 0 Gua 3 0 15 23 1
88 101   Parra Pablo 0 Azu 3 0 14 24 3
89 116   Velastegui Ariadna 0 Gua 3 0 14 23½ 2
90 118   Villa Alex 0 Mor 3 0 14 22 3
91 113   Vargas Andres 0 Gua 3 0 14 20 3
92 107   Sanchez Cristhian 0   3 0 13 22 3
93 78   Alvarado Cristian 0 Azu 3 0 13 20½ 2
94 109   Silva Ana 0 Ore 3 0 13 20 3
95 90   Collahuazo Juan 0 Loj 3 0 12½ 21½ 2
96 111   Sumba Julio 0 Azu 3 0 12½ 21 2
97 73   Pinos Cevallos Vivian 1321 Ore 3 0 11 18½ 3
98 84   Campos Natalia 0 Azu 3 0 10 17½ 3
99 106   Rojas Galo 0 Gua 3 0 9 18 3
100 98   Mendoza Steven 0 Azu 3 0 6 13½ 3
101 91   Espinoza Luis 0 Pic 0 12½ 24 1
102 95   Lojano Quiroga Fabiola 0 Mor 0 12½ 22½ 2
103 115   Vasquez Samantha 0 Azu 0 10½ 17½ 2
104 82   Arpi Andres 0 Azu 0 20 2
105 93   Izquierdo Bryan 0 Gua 2 0 9 21½ 2
106 83   Bueno Valarezo Natalia 0 Azu 2 0 9 17 2
107 105   Reyes Linda 0 Azu 2 0 8 17½ 2
108 100   Orellana Andy 0 Azu 2 0 8 17 2
109 81   Andrade Pedro 0 Azu 2 0 8 15½ 2
110 94   Li Zhong 0 Gua 2 0 7 21 2
111 114   Vasquez Martin 0 Azu 2 0 5 13½ 2
112 99   Mogrovejo Claudio 0 Azu ½ 2 16½ 1
113 97   Mejia Pedro 0 Azu ½ 2 15½ 1
114 87   Chavez Rodrigo 0 Pic 1 0 24 0
115 108   Serrano Jorge 0 Azu 1 0 6 15 0
116 96   Luzuriaga Juan 0 Azu 1 0 5 16½ 1
117 80   Andrade Moncayo Daniel 0 Azu 1 0 4 15½ 1
118 68   Maldonado Shaden 1414 Loj 0 0 0 24 0
119 16   Munoz Rodriguez Pablo 2024 Azu 0 0 0 21 0
  89   Chuquira Pablo 0 Azu 0 0 0 21 0

SUB 12, Resultados Finales

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Prog BUC vict
1 42 Zambrano Jean 0 Man 7 28 22½ 7
2 41 Velin Vizuma Juan 0 Mor 23½ 21 5
3 1 Ayala Davila Francisco 1708 Imb 5 21 21 4
  30 Munoz Valerin 0 Mor 5 21 21 4
5 14 Chuquira Pablo 0 Azu 5 20 17½ 5
6 27 Matute Israel 0 Loj 5 18 23 4
7 2 Alcocer Cunalata Danny 1424 Ore 5 18 18 4
8 6 Guaicha Encalada Jennifer 1209 Azu 5 15 19½ 5
9 10 Avila Mateo 0 Can 22 20½ 4
10 12 Buestan Anaela 0 Mor 19 18½ 4
11 8 Alonso Blacio Cesar 0 Oro 14½ 15½ 4
12 3 Garcia Santy Cristopher 1403 Ore 4 20 22 3
13 15 Conde Aguilar Steven 0 Oro 4 20 21 4
14 29 Moreno Oscar 0 Pic 4 18 22½ 3
15 5 Nugra Loja Eric 1238 Azu 4 18 21 4
16 4 Pacheco Jimenez Yesenia 1328 Loj 4 16 18 4
17 24 Jaramillo Claudia 0 Loj 4 15 18½ 4
18 31 Nunez Isaac 0 Suc 4 15 18 3
19 19 Espinoza Christian 0 Tun 4 15 17 4
20 28 Morales Daniel 0   4 13 14½ 4
21 37 Rueda Sammy 0 Suc 17 20½ 3
22 35 Quizhpe Martinez Angel 0 Gua 16 21½ 3
23 33 Pinos Ariana 0 Ore 13½ 17½ 3
24 23 Jaramillo Bryan 0 Mor 12½ 18½ 3
25 11 Bernal Hernan 0 Can 3 17 20 3
26 38 Samaniego Flores Juan 0 Loj 3 14 16 3
27 20 Guaicha Encalada Dayanna 0 Azu 3 13 17 3
28 34 Quishpe Jimmy 0 Loj 3 13 16 3
29 26 Leon Crespo Jimmy 0 Can 3 11 15½ 3
30 32 Parra Milton 0 Azu 3 10 12½ 3
31 18 Duran Navarro Walter 0 Azu 3 8 12½ 3
32 39 Torres Jerry 0 Mor 14 19 2
33 25 Jaya Joselyn 0 Loj 12 16½ 2
34 40 Urgiles Juan 0 Azu 15½ 2
35 22 Idrovo Bermeo Nicolas 0 Azu 14½ 2
36 36 Remache Ruilova Samantha 0 Azu 2 9 14 2
37 13 Cedillo Pablo 0   2 7 14½ 2
38 16 Dumas Erick 0 Azu 2 5 14½ 2
39 9 Alvarez Nahommy 0 Loj 1 4 12½ 1
40 7 Abad Ana 0 Azu 1 3 13 0
41 21 Guapisaca Gaona Arianna 0 Azu 0 0 14½ 0
42 17 Duran Gabriel 0 Azu 0 0 12½ 0

SUB 10, Resultados Finales

Rank SNo. Nombre EloInt Club Pts Res. Prog BUC vict
1 11 Guaraca Juan 0 Mor 6 0 25 21 6
2 1 Jijon Yampuezan Jorge H 1220   0 22½ 22½ 5
3 4 Cata Pallo Alejandra 0 Imb 5 0 19 20 5
4 2 Ahumada Juan 0 Loj 5 0 18½ 20 3
5 12 Huerta Jonnathan 0 Can 5 0 18 18 5
6 30 Velasco Isaias 0 Pic 0 22 23½ 4
7 18 Orellana Carlos 0 Azu 0 17½ 18½ 3
8 14 Lopez Tamara 0 Mor 0 17 19½ 4
9 7 Echeverria Mario 0 Oro 4 0 18½ 21 3
10 3 Cardenas David 0 Loj 4 0 16 19 2
11 26 Song Kim Jun Seo 0 Gua 4 0 15 20½ 3
12 15 Marin Daniel 0 Mor 4 0 15 19 3
13 23 Ricaurte David 0 Gua 4 0 15 19 3
14 8 Estrada Jaime 0 Gua 4 0 11 14 4
15 22 Reyes Jesus 0 Pic 0 18½ 19 3
16 24 Rodriguez Jeremy 0 Gua 0 16½ 19½ 3
17 17 Nunez Villavicencio Jorge 0 Tun 0 15½ 21½ 3
18 21 Reinoso German 0 Esm 0 15½ 17 3
19 29 Vanegas Santi Cistopher 0 Gua 0 12 15½ 3
20 25 Salcedo Ingrid 0 Suc 3 0 14 18 3
21 6 Cueva Mateo 0   3 0 12 13½ 3
22 31 Zhingri Mabel 0 Azu 3 0 11 16 2
23 13 Illares Chumbi Estefany 0 Azu 3 0 9 12 3
24 5 Cevallos Santy 0 Esm 0 14 15½ 2
25 16 Meneses Santiago 0 Azu 0 11 18½ 2
26 10 Garrido Pedro 0 Azu 0 10½ 13½ 2
27 9 Garcia Anita 0 Can 0 8 14½ 2
28 28 Urgiles Cantos David 0 Azu 0 14 1
29 27 Tola David 0 Azu 1 0 7 15 1
30 20 Quishpe Alex 0 Loj 1 0 4 14 1
31 19 Palacios Mateo 0 Azu 0 0 0 14 0

SUB 8, Resultados Finales

Rank SNo. Nombre Prov Pts Res. Prog BUC vict
1 16 Rodriguez Romina Gua 0 27½ 20½ 6
2 6 Garcia Justin Ore 5 0 22 21½ 5
3 5 Deng huang Yunfai Gua 5 0 19 20 5
4 13 Perguachi Brandom Loj 5 0 17 18 5
5 3 Blacio Marin Walter Oro 0 18½ 20 4
6 10 Padilla Cristhian Can 4 0 20 21 4
7 9 Ortiz Carlos Loj 4 0 18 20 4
8 8 Molina Daniel Azu 4 0 18 18½ 4
9 14 Quiroz Isabella Gua 4 0 14 19½ 4
10 4 Calle Luis Can 3 0 13 18½ 3
11 12 Pelaez Jordy Can 3 0 12 16½ 3
12 2 Bernal Carlos Can 3 0 12 14½ 2
13 11 Palacios Anahi Azu 3 0 6 12½ 3
14 17 Urgiles Matias Azu 0 11 16 2
15 1 Artieda Ameli Pic 0 10 17 2
16 15 Reyes Juliana Pic 2 1 7 12½ 1
17 18 Verdugo Sebastian Can 2 0 7 12 1
18 19 Bravo Carrion Emilio Loj 0 9 10½ 0
19 7 German Walter Esm 0 0 0 15 0

 

Fuente: Roberto Crespo

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos o Skype

Tel: 593 7 2572469 2581276 o al Celular: 593 099 623 11 77. Skype: joseluisq1

Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com