El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La Torre
Loja
Ecuatoriana de Ajedrez
Implementos y ventas
Minsiterio Deporte

 

Ir a inicio de la web

 

 

Fotos Implementos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas Reloj Programas
Libros e Informadores Tableros Murales  

Binacional Paita PIURA 30 Nov-2 Diciembre

RESULTADOS FINALES

 

CATEGORIA ABSOLUTA

Rk. Nombre Pts.  Des 1
1 Zata Gonzales Daniel  5 20
2 Yong Ayon Even  5 18
3 Maceda Espinoza Christian  5 15
4 Vera Cordova Franklin  4 16,5
5 Villar Saldana Jhonatan Junio  4 16,5
6 Paiva Purizaca Arnold  4 13
7 Maceda Espinoza Martin  3,5 13
8 Estrada Zeta Erick  3,5 11
9 Aguilar Ramos Efren  3,5 11
10 Pinday Juarez Eliana  3 11
11 Carrillo Jaramillo Maria  3 8
12 Rumiche Rosado Eloy Joe  2,5 11
13 Chacon Arca Sergio  2,5 9
14 Vilchez Zapata Miguel  2 11
15 Vera Tavara Jeffry  1,5 8
16 Cerna Morgado Jose  1 6
17 Berru Lopez Dens  1 6
18 Puescas Nunura Jordy  1 4
20 Sernaque Ogona Frank  1 3
21 Moran Loro Walter  1 2
22 Codarlupo Alvarado Gian P  1 1
23 Paredes Sandoval Cristopher  0 0

CATEGORIA SUB 14

Rk. Nombre Pts.  Des 1 Des 2
1 Chunga Pizango Daniel  6 21 23,5
2 Chunga Cantaro Julio  5 20 20,5
3 Pinday Juarez  Pedro  5 19 18,5
4 Barrientos Gomez Franco  5 18 22,5
5 Navarro Carrasco  Antonio  4,5 17 22
6 Romero Cordova Diana  4,5 15 23
7 Coveñas Reyes Luis  4,5 13 18,5
8 Sernaque Ogoña Frank  4 16 21,5
  Vidal Viera  Jessica  4 16 21,5
10 Salazar Rrequena Sarai  4 15 24
11 Gomez Sernaque Antonio  4 13 17
12 Carrera Iman Kevin  4 12 14,5
13 Paiva Palacios Maria Angelica  4 4 19
14 Paiva Tume Candy  3,5 15 22,5
15 Giron Aguirre Miguel  3,5 12,5 20,5
16 Ramirez Querevalu  Oscar  3,5 12,5 19
17 Huaman Niño  Yomaira  3,5 11,5 19,5
18 Poicon Rumiche  Jorge  3,5 10,5 18
19 Gomez Sernaque Sthefany  3 13 22
20 Carrera Iman  Carlos  3 12 19
21 Villaseca Inga Nicoli  3 11 19
22 Vidal Viera David  3 11 17,5
23 Pingo Gonzales Pablo  3 11 17
24 Sosa Benites Greys  3 11 17
25 Agramonte Carcamo Jean  3 10 21
26 Alvarado Chavez Angelo  3 9 20
27 Piñin Huaman Melver  3 9 16,5
28 Porras Chunga Lucero  3 8 18,5
29 Ramos Amaya Lidia  2,5 8 15,5
30 Falla Rondoy Adrian  2,5 8 13,5
31 Porras Sosa  Melani  2,5 7,5 16,5
32 Peña Urbina Fred  2 11 17
33 Martinez Garcia Carla  2 10 17
34 Huaman Inga Juan Carlos  2 8 19,5
35 Palacios Sandoval Asly  2 7 11,5
36 Quispe Carcamo Viviana  2 6,5 12,5
37 Jara Yangua Eva  2 6 13
38 Espinoza Ocampo Laleska  2 5 17
39 Moscol Lujan Claudia  2 4 11
40 Espinoza Huanilo Leydi  1,5 6 16,5
41 Zuluco Caceres Asly  1 6 19,5
42 Zapata Saldarriaga William  1 6 13,5
43 Negrini Castillo  Andrea  0 0 11
44 Neyra Olguin Cristhian  0 0 7,5
45 Arroyo Reforme Andre  0 0 6
46 Lalupu Lazo Jose  0 0 4,5
47 Moran Tume Jackeline  0 0 2
48 Barrientos Osorio   0 0 0

CATEGORIA SUB 10

Rk. Nombre Pts.  Des 1 Des 2
1 Sanchez Herrera Jorge Mig  6,5 27 34,5
2 Sanchez Herrera Dennis  6,5 27 26
3 Carrion Correa Victor  6 24 36,5
4 Salazar Sanchez Josue  6 22 26,5
5 Fiestas Periche  Cesar  5,5 24,5 32,5
6 Urrunaga Herrera Arleth  5,5 24,5 31,5
7 Uchofen Amaya Miguel  5,5 21 26
8 Vinchalez Pinday Lorenzo  5 24 27,5
9 Carmen Chavez Carlos  5 23 30
10 Valle Collazos Manuel  5 22 26,5
11 Inga Paiva Joaquin  5 21 28,5
12 Rodriguez Garcia Francisco  5 21 27,5
13 Castillo Mogollon Junior  5 20 29,5
14 Rumiche Carmen  5 20 26,5
15 Valverde Gabriel  5 20 23
16 Aguilar Aguilar Donaldo  5 19 28,5
17 Castillo Ipanaque   4,5 19,5 29,5
18 Ruiz Espinoza Jherson  4,5 19 27
19 Pazo Norales Jolvi  4,5 18,5 30
20 Villegas Pulache Ecson  4,5 18,5 29
21 Ayala Saba Froilan  4,5 13,5 19,5
22 Tume Ruiz Isabel  4 19 24,5
23 Baca Medina Jordy  4 18 29,5
24 Porras Benites Jasmin  4 17 27
25 Nuñez Llontop Eva Yameli  4 17 26
26 Morillo Tapia Gema  4 17 25
27 Labrin Mogollon Karina  4 16,5 28
28 Iman Canales Jose  4 16 28,5
29 Atoche Landa Emerson  4 16 24
30 Alburqueque Coneñas Jose  4 16 22,5
31 Saavedra Pinday   4 16 22
32 Galan Fiestas Cristian  4 16 22
33 Agurto Masias Miguel  4 16 20
34 Valencia Pretell Joseph  4 15 23
35 Aguilar Azabache Anderson  4 15 22,5
36 Soraluz Bances Carlos  4 13,5 22,5
37 Cometibos Toro Alonso  4 10 19
38 Aguilar Durand Omar  3,5 18,5 29
39 Atoche Dominguez Sandro  3,5 15 26,5
40 Benites Rumiche Cinthia  3,5 13,5 24,5
41 Fiestas Puescas Efrain  3,5 11,5 14,5
42 Periche Pingo Juan  3,5 11 21,5
43 Fiestas Chavez Anderson  3,5 8,5 22,5
44 Trelles Salazar Ubaldo  3 15 22,5
45 Armestar Garcia Alex  3 14 26
46 Cordova Chiminin Yarlen  3 14 25,5
47 Rodriguez Farias Sebastian  3 14 23
48 Aguirre Lopez Alexander  3 13 22
49 Chero Morales Dania  3 13 21
50 Suluco Caseda Astrid  3 12 19,5
51 Morales Ramirez Daniela  3 11 17
52 Peña Periche Liseth  3 10,5 22
53 Ramos Huaman Erick  3 10,5 21
54 Neyra Reyes Aldair  3 10 25,5
55 Pacherres Huancas Valentina  3 10 16,5
56 Rumiche Collazos Paola  3 10 15
57 Pinday Campoverde Peggy  3 9 16
58 Flores Espinoza Romina  2,5 15 27
59 Calderon Yovera Luana  2,5 11 24
60 Paiva Palacios Maria  2 13 28
61 Espinoza Ocampo Ishwar  2 12 20,5
62 Valdera Mendoza Sujei  2 11 21
63 Castillo Zapata Kevin  2 9 24
64 Vivanco Alcedo Keyli  2 9 18,5
65 De Lama Talledo Crisphofer  2 8 23
66 Rosado Garcia Johan  2 8 16,5
67 Seminario Saavedra Giampierre  2 7 26,5
68 Alvarez Morales Estefany  2 7 19,5
69 Sandoval Castillo Jesus  2 7 14,5
70 Iman Keres  Keren  1 7 21
71 Villegas Pulache Edinson  1 7 20
72 Sandoval Castillo mmm  1 6 19,5
73 Lopez  Danicsa  1 6 17
74 Yovera Marcelo Jesus  1 5 10
75 Jara Yangua Eva  0 0 16
76 Guevara Manrique Yeimi  0 0 13,5
77 Espinoza Ocampo Daleska  0 0 11
78 Moran Tume Ronald  0 0 10
79 Cometivos Santos   0 0 9,5
80 Guevara Manrique   0 0 8
81 Chero Herrera Jose  0 0 8
82 Ipanaque Mejia Pool  0 0 8
83 Quevedo Machero Andy  0 0 7,5
84 Sosa Benites Greysi  0 0 7
85 Gomez Medina Saori  0 0 7
86 Moscol Lujan Clauida  0 0 5

Fuente: Jean Vidal M.

Contáctanos a los emails o llámanos a los siguientes teléfonos o Skype

Tel: 593 7 2572469 2581276 o al Celular: 593 099 623 11 77. Skype: joseluisq1

Loja - Ecuador

joslu2000@hotmail.com